Operations
Admin console
Total users
470
KYC pending
2
Active firms
38
Fraud alerts (24h)
2
KYC review queue
- APAisha Patela.patel@email.com · plaintiffpending
- SRSofia Restreposrestrepo@email.com · plaintiffreview
All users
| User | Role | KYC |
|---|---|---|
Marcus Whitfield marcus.w@email.com | plaintiff | verified |
Aisha Patel a.patel@email.com | plaintiff | pending |
Naomi Hartwell naomi@hartwell-law.com | attorney | verified |
James Patterson jpatterson@pattersoncole.com | attorney | verified |
Meridian Capital Partners ops@meridiancap.com | funder | verified |
Apex Litigation Holdings deals@apexlit.com | funder | verified |
Elena Voronova elena@sterlinghayes.com | attorney | verified |
Tyrone Beckett tyrone.b@email.com | plaintiff | verified |
Sofia Restrepo srestrepo@email.com | plaintiff | review |
Lighthouse Litigation Fund team@lighthouseff.com | funder | verified |
System health
- Stripe ConnectOperational
- PACER ingestionOperational
- CourtListener syncDegraded — 8% retry rate
- AI inference (Claude)Operational
- AI inference (GPT-4o)Operational
- Document OCR pipelineOperational
Platform reporting · last 6 months
Total volume
$17.9M
Avg case score
0.76
Platform fee revenue
$1.24M